매매
08-26 사라짐
24억 3,000만
- 소재
- 강동구 고덕동
- 층
- 저/20
- 동
- 104동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 147/114㎡ (44평)
- 확인일자
- 08-24
- 직전실거래
- 24억 8,000만 (07-16) 대비 -2%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강동구 고덕동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 9건 | 19억 4,000만 ~ 20억 | 1 |
| 84㎡ (34평) | 22건 | 21억 ~ 23억 | 1 |
| 114㎡ (44평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 115㎡ (44평) | 2건 | 28억 | 0 |
| 145㎡ (55평) | 10건 | 28억 5,000만 ~ 30억 | 0 |
| 177㎡ (65평) | 2건 | 32억 ~ 35억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 114㎡ (44평) | 0건 | — | 0 |
| 115㎡ (44평) | 0건 | — | 0 |
| 145㎡ (55평) | 0건 | — | 0 |
| 177㎡ (65평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-19 | 전세 | 59㎡ (26평) | 1층 | 4억 7,268만 |
| 08-19 | 전세 | 59㎡ (26평) | 6층 | 4억 7,268만 |
| 08-15 | 전세 | 59㎡ (26평) | 6층 | 8억 5,000만 |
| 08-01 | 월세 | 59㎡ (26평) | 6층 | 6억 6,000만 / 60만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 5개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강동구 72개 단지 운영 중