매매
08-26 사라짐
21억 5,000만
- 소재
- 강동구 고덕동
- 층
- 고/21
- 동
- 107동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 82/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 08-11
- 직전실거래
- 20억 9,000만 (07-25) 대비 +2.9%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울시 강동구 고덕동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 97건 | 20억 5,000만 ~ 23억 | 6 |
| 73㎡ (30평) | 8건 | 23억 ~ 26억 | 1 |
| 84㎡ (34평) | 67건 | 24억 5,000만 ~ 30억 | 5 |
| 97㎡ (40평) | 11건 | 30억 ~ 32억 | 0 |
| 97㎡ (40평) | 0건 | — | 0 |
| 113㎡ (47평) | 8건 | 32억 ~ 34억 | 0 |
| 127㎡ (52평) | 1건 | 40억 | 0 |
| 175㎡ (73평) | 2건 | 55억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 40건 | 8억 ~ 9억 5,000만 | 6 |
| 73㎡ (30평) | 27건 | 9억 5,000만 ~ 10억 | 1 |
| 84㎡ (34평) | 9건 | 10억 5,000만 ~ 13억 | 3 |
| 97㎡ (40평) | 0건 | — | 0 |
| 97㎡ (40평) | 3건 | 13억 | 0 |
| 113㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 127㎡ (52평) | 0건 | — | 0 |
| 175㎡ (73평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-18 | 월세 | 59㎡ (25평) | 7층 | 1억 / 300만 |
| 08-18 | 전세 | 59㎡ (25평) | 2층 | 4억 2,900만 |
| 08-18 | 전세 | 59㎡ (25평) | 9층 | 8억 4,000만 |
| 08-17 | 월세 | 59㎡ (25평) | 12층 | 6억 5,000만 / 65만 |
| 08-15 | 전세 | 59㎡ (25평) | 16층 | 8억 5,000만 |
| 08-08 | 전세 | 84㎡ (34평) | 9층 | 11억 5,000만 |
| 07-31 | 월세 | 84㎡ (34평) | 16층 | 9억 / 110만 |
| 07-28 | 전세 | 59㎡ (25평) | 27층 | 8억 8,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 87개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강동구 72개 단지 운영 중