매매
08-26 사라짐
19억
- 소재
- 강동구 고덕동
- 층
- 저/17
- 동
- 205동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 82/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 08-19
- 직전실거래
- 16억 9,000만 (05-23) 대비 +12.4%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강동구 고덕동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 30건 | 19억 3,000만 ~ 21억 5,000만 | 5 |
| 59㎡ (28평) | 12건 | 18억 5,000만 ~ 20억 | 0 |
| 72㎡ (30평) | 1건 | 22억 | 0 |
| 84㎡ (35평) | 77건 | 21억 ~ 30억 | 3 |
| 97㎡ (40평) | 9건 | 25억 ~ 26억 | 0 |
| 101㎡ (42평) | 3건 | 24억 ~ 25억 | 0 |
| 109㎡ (45평) | 2건 | 24억 ~ 25억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 7건 | 8억 6,000만 ~ 9억 5,000만 | 3 |
| 59㎡ (28평) | 0건 | — | 0 |
| 72㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (35평) | 24건 | 10억 ~ 13억 5,000만 | 4 |
| 97㎡ (40평) | 7건 | 13억 | 0 |
| 101㎡ (42평) | 0건 | — | 0 |
| 109㎡ (45평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-22 | 전세 | 109㎡ (45평) | 13층 | 14억 |
| 08-21 | 월세 | 59㎡ (28평) | 26층 | 2억 / 260만 |
| 08-21 | 월세 | 59㎡ (28평) | 13층 | 3억 / 210만 |
| 08-19 | 전세 | 59㎡ (28평) | 5층 | 4억 9,998만 |
| 08-15 | 전세 | 84㎡ (35평) | 29층 | 11억 5,000만 |
| 08-08 | 월세 | 59㎡ (28평) | 6층 | 7억 / 75만 |
| 07-30 | 전세 | 84㎡ (35평) | 4층 | 8억 |
| 07-29 | 월세 | 97㎡ (40평) | 23층 | 2억 5,000만 / 370만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 33개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강동구 72개 단지 운영 중