- 소재
- 소사구 범박동
- 층
- 20/25
- 동
- 409동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 111/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 08-21
- 직전실거래
- 5억 2,900만 (08-17) 대비 +5.9%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 부천시 소사구 범박동
1,387세대
준공 2003년 11개동
현재매물 매매 55 · 임대 1
- 지난 30일간 거래추정
- 1건
- 지난 30일간 실거래신고
- 6건
지난 7일간 거래추정 1건 전주 대비 ▲1 · 8월 24일 사라짐
매매 5억 6,000만 34평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (34평) | 37건 | 5억 4,000만 ~ 6억 4,000만 | 1 |
| 99㎡ (39평) | 33건 | 5억 5,000만 ~ 6억 4,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (34평) | 1건 | 4억 5,000만 | 0 |
| 99㎡ (39평) | 0건 | — | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-22 | 매매 | 99㎡ (39평) | 6층 | 5억 8,500만 |
| 08-17 | 매매 | 84㎡ (34평) | 14층 | 5억 2,900만 |
| 08-16 | 매매 | 84㎡ (34평) | 18층 | 5억 5,500만 |
| 08-01 | 매매 | 84㎡ (34평) | 11층 | 5억 3,000만 |
| 08-01 | 전세 | 99㎡ (39평) | 18층 | 4억 2,000만 |
| 07-31 | 매매 | 84㎡ (34평) | 22층 | 5억 3,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
주간 거래추정 건 추이
사라진 매물 누적 1개
매매
08-24 사라짐
5억 6,000만
소사구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 소사구 11개 단지 운영 중