- 소재
- 소사구 소사본동
- 층
- 중/15
- 동
- 103동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 78/58㎡ (24평)
- 확인일자
- 07-30
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
소사본주공1단지
경기도 부천시 소사구 소사본동
1,210세대
준공 1995년 14개동
현재매물 매매 55 · 임대 1
- 지난 30일간 거래추정
- 1건
- 지난 30일간 실거래신고
- 10건
지난 7일간 거래추정 1건 전주 대비 ▲1 · 8월 20일 사라짐
월세 3,000만 / 95만 24평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 37㎡ (16평) | 11건 | 2억 ~ 2억 4,000만 | 0 |
| 58㎡ (24평) | 47건 | 2억 7,000만 ~ 3억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 37㎡ (16평) | 0건 | — | 0 |
| 58㎡ (24평) | 1건 | 2억 7,000만 | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-20 | 월세 | 58㎡ (24평) | 10층 | 3,000만 / 93만 |
| 08-14 | 전세 | 37㎡ (16평) | 3층 | 1억 7,500만 |
| 08-12 | 전세 | 58㎡ (24평) | 5층 | 2억 6,000만 |
| 08-10 | 전세 | 58㎡ (24평) | 11층 | 2억 5,000만 |
| 08-08 | 매매 | 58㎡ (24평) | 10층 | 3억 |
| 08-08 | 월세 | 58㎡ (24평) | 10층 | 3,000만 / 80만 |
| 08-06 | 매매 | 58㎡ (24평) | 13층 | 2억 9,800만 |
| 08-03 | 매매 | 58㎡ (24평) | 14층 | 2억 9,000만 |
| 07-30 | 매매 | 58㎡ (24평) | 12층 | 3억 1,500만 |
| 07-28 | 매매 | 58㎡ (24평) | 14층 | 3억 1,500만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
주간 거래추정 건 추이
사라진 매물 누적 1개
월세
08-20 사라짐
3,000만 / 95만
소사구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 소사구 11개 단지 운영 중