월세
08-17 사라짐
4억 / 720만
- 소재
- 강남구 도곡동
- 층
- 10/55
- 동
- F동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 154/115㎡ (47평)
- 확인일자
- 08-10
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강남구 도곡동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 92㎡ (37평) | 1건 | 36억 | 0 |
| 111㎡ (45평) | 1건 | 32억 | 0 |
| 115㎡ (47평) | 22건 | 37억 4,000만 ~ 40억 | 0 |
| 124㎡ (50평) | 5건 | 43억 5,000만 ~ 45억 | 0 |
| 130㎡ (52평) | 6건 | 40억 9,000만 ~ 42억 | 0 |
| 144㎡ (58평) | 9건 | 52억 ~ 60억 | 0 |
| 160㎡ (64평) | 1건 | 60억 | 0 |
| 161㎡ (65평) | 1건 | 60억 | 0 |
| 162㎡ (65평) | 2건 | 60억 ~ 65억 | 0 |
| 164㎡ (66평) | 24건 | 57억 ~ 65억 | 0 |
| 195㎡ (79평) | 2건 | 85억 | 0 |
| 218㎡ (88평) | 4건 | 90억 ~ 97억 | 0 |
| 223㎡ (90평) | 0건 | — | 0 |
| 244㎡ (98평) | 1건 | 85억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 92㎡ (37평) | 2건 | 17억 | 0 |
| 111㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 115㎡ (47평) | 2건 | 19억 9,500만 ~ 25억 | 0 |
| 124㎡ (50평) | 0건 | — | 0 |
| 130㎡ (52평) | 9건 | 20억 9,000만 ~ 22억 | 0 |
| 144㎡ (58평) | 0건 | — | 0 |
| 160㎡ (64평) | 0건 | — | 0 |
| 161㎡ (65평) | 0건 | — | 0 |
| 162㎡ (65평) | 3건 | 28억 | 0 |
| 164㎡ (66평) | 0건 | — | 0 |
| 195㎡ (79평) | 0건 | — | 0 |
| 218㎡ (88평) | 0건 | — | 0 |
| 223㎡ (90평) | 1건 | 60억 | 0 |
| 244㎡ (98평) | 0건 | — | 0 |
사라진 매물 누적 1개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강남구 118개 단지 운영 중