매매
08-26 사라짐
15억 8,000만
- 소재
- 강남구 개포동
- 층
- 저/15
- 동
- 209동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 46/33㎡ (14평)
- 확인일자
- 08-21
- 직전실거래
- 15억 9,500만 (06-27) 대비 -0.9%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울시 강남구 개포동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ (14평) | 46건 | 14억 5,000만 ~ 17억 | 4 |
| 39㎡ (17평) | 49건 | 16억 6,000만 ~ 19억 | 5 |
| 49㎡ (21평) | 31건 | 20억 5,000만 ~ 24억 5,000만 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ (14평) | 15건 | 2억 6,500만 ~ 4억 5,000만 | 1 |
| 39㎡ (17평) | 17건 | 4억 5,000만 ~ 6억 | 8 |
| 49㎡ (21평) | 11건 | 6억 2,000만 ~ 7억 5,000만 | 5 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-22 | 전세 | 39㎡ (17평) | 15층 | 5억 3,000만 |
| 08-20 | 월세 | 39㎡ (17평) | 6층 | 1억 / 150만 |
| 08-18 | 전세 | 39㎡ (17평) | 15층 | 4억 5,000만 |
| 08-15 | 전세 | 49㎡ (21평) | 12층 | 6억 1,000만 |
| 08-15 | 전세 | 39㎡ (17평) | 14층 | 5억 |
| 08-14 | 전세 | 39㎡ (17평) | 10층 | 4억 9,000만 |
| 08-10 | 전세 | 39㎡ (17평) | 14층 | 5억 5,000만 |
| 08-09 | 전세 | 39㎡ (17평) | 11층 | 5억 3,000만 |
| 08-08 | 전세 | 33㎡ (14평) | 11층 | 4억 |
| 08-01 | 전세 | 49㎡ (21평) | 11층 | 6억 3,500만 |
| 08-01 | 전세 | 49㎡ (21평) | 10층 | 6억 7,000만 |
| 08-01 | 전세 | 33㎡ (14평) | 4층 | 3억 |
| 07-30 | 매매 | 49㎡ (21평) | 2층 | 20억 5,500만 |
| 07-28 | 매매 | 49㎡ (21평) | 13층 | 20억 4,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 30개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강남구 118개 단지 운영 중