월세
08-26 사라짐
2억 / 360만
- 소재
- 송파구 잠실동
- 층
- 저/30
- 동
- 163동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 84/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 08-06
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울시 송파구 잠실동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 78건 | 28억 3,000만 ~ 31억 | 2 |
| 84㎡ (34평) | 223건 | 31억 ~ 37억 | 11 |
| 119㎡ (45평) | 29건 | 40억 4,000만 ~ 47억 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 6건 | 11억 4,990만 ~ 13억 | 3 |
| 84㎡ (34평) | 85건 | 13억 4,000만 ~ 16억 | 9 |
| 119㎡ (45평) | 14건 | 15억 9,500만 ~ 19억 | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24 | 월세 | 84㎡ (34평) | 19층 | 10억 / 160만 |
| 08-22 | 전세 | 84㎡ (34평) | 20층 | 14억 |
| 08-20 | 전세 | 84㎡ (34평) | 6층 | 13억 5,000만 |
| 08-17 | 월세 | 84㎡ (34평) | 4층 | 12억 / 80만 |
| 08-13 | 월세 | 59㎡ (25평) | 8층 | 5억 5,000만 / 220만 |
| 08-13 | 전세 | 59㎡ (25평) | 10층 | 11억 5,000만 |
| 08-12 | 월세 | 59㎡ (25평) | 6층 | 6억 / 200만 |
| 08-11 | 월세 | 84㎡ (34평) | 27층 | 2억 / 450만 |
| 08-10 | 전세 | 84㎡ (34평) | 11층 | 11억 5,000만 |
| 08-08 | 월세 | 84㎡ (34평) | 14층 | 12억 / 80만 |
| 08-07 | 전세 | 84㎡ (34평) | 21층 | 15억 8,000만 |
| 07-31 | 전세 | 84㎡ (34평) | 11층 | 15억 5,000만 |
| 07-31 | 전세 | 84㎡ (34평) | 23층 | 15억 |
| 07-31 | 전세 | 84㎡ (34평) | 15층 | 13억 5,000만 |
| 07-31 | 월세 | 84㎡ (34평) | 5층 | 10억 / 160만 |
| 07-30 | 매매 | 59㎡ (25평) | 3층 | 29억 4,000만 |
| 07-30 | 전세 | 119㎡ (45평) | 16층 | 5억 |
| 07-29 | 전세 | 119㎡ (45평) | 10층 | 16억 |
| 07-28 | 매매 | 84㎡ (34평) | 16층 | 34억 8,000만 |
| 07-28 | 전세 | 84㎡ (34평) | 24층 | 11억 3,400만 |
| 07-27 | 전세 | 59㎡ (25평) | 9층 | 11억 |
| 07-27 | 월세 | 59㎡ (25평) | 22층 | 9억 5,000만 / 60만 |
| 07-27 | 전세 | 84㎡ (34평) | 1층 | 14억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 152개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 송파구 98개 단지 운영 중