월세
08-26 사라짐
2억 / 540만
- 소재
- 송파구 가락동
- 층
- 저/29
- 동
- 205동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 126/99㎡ (38평)
- 확인일자
- 08-06
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울시 송파구 가락동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 117건 | 19억 ~ 25억 | 1 |
| 49㎡ (22평) | 45건 | 24억 4,000만 ~ 26억 | 1 |
| 59㎡ (25평) | 143건 | 26억 2,000만 ~ 29억 | 2 |
| 84㎡ (33평) | 470건 | 27억 5,000만 ~ 34억 | 4 |
| 99㎡ (38평) | 50건 | 31억 7,000만 ~ 38억 | 3 |
| 110㎡ (42평) | 71건 | 32억 ~ 39억 | 1 |
| 130㎡ (49평) | 17건 | 37억 9,500만 ~ 43억 | 0 |
| 150㎡ (58평) | 2건 | 55억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 55건 | 7억 7,000만 ~ 11억 | 3 |
| 49㎡ (22평) | 14건 | 9억 ~ 9억 7,000만 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 39건 | 10억 3,000만 ~ 11억 5,000만 | 4 |
| 84㎡ (33평) | 145건 | 10억 5,000만 ~ 14억 | 23 |
| 99㎡ (38평) | 42건 | 14억 4,000만 ~ 17억 | 2 |
| 110㎡ (42평) | 95건 | 15억 4,000만 ~ 17억 | 3 |
| 130㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 150㎡ (58평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-25 | 월세 | 84㎡ (33평) | 18층 | 7억 / 240만 |
| 08-22 | 월세 | 84㎡ (33평) | 24층 | 3억 / 400만 |
| 08-22 | 월세 | 59㎡ (25평) | 18층 | 5억 / 240만 |
| 08-22 | 월세 | 84㎡ (33평) | 10층 | 8억 / 220만 |
| 08-22 | 전세 | 39㎡ (18평) | 11층 | 8억 3,000만 |
| 08-20 | 월세 | 84㎡ (33평) | 9층 | 3억 / 390만 |
| 08-19 | 전세 | 39㎡ (18평) | 16층 | 8억 4,000만 |
| 08-19 | 전세 | 84㎡ (33평) | 6층 | 13억 5,000만 |
| 08-19 | 월세 | 110㎡ (42평) | 4층 | 14억 / 70만 |
| 08-18 | 전세 | 59㎡ (25평) | 10층 | 11억 5,000만 |
| 08-15 | 전세 | 59㎡ (25평) | 10층 | 11억 5,000만 |
| 08-15 | 월세 | 84㎡ (33평) | 7층 | 11억 / 100만 |
| 08-14 | 전세 | 99㎡ (38평) | 4층 | 16억 |
| 08-12 | 월세 | 110㎡ (42평) | 20층 | 2억 / 570만 |
| 08-12 | 전세 | 110㎡ (42평) | 9층 | 16억 5,000만 |
| 08-12 | 월세 | 84㎡ (33평) | 7층 | 8억 / 160만 |
| 08-11 | 전세 | 84㎡ (33평) | 12층 | 13억 7,000만 |
| 08-10 | 월세 | 84㎡ (33평) | 14층 | 2억 / 440만 |
| 08-10 | 월세 | 84㎡ (33평) | 19층 | 7억 / 260만 |
| 08-08 | 월세 | 84㎡ (33평) | 21층 | 9억 2,000만 / 140만 |
| 08-08 | 전세 | 84㎡ (33평) | 17층 | 9억 9,700만 |
| 08-04 | 전세 | 84㎡ (33평) | 9층 | 13억 5,000만 |
| 08-04 | 월세 | 84㎡ (33평) | 8층 | 5억 / 310만 |
| 08-03 | 매매 | 110㎡ (42평) | 27층 | 34억 7,000만 |
| 08-03 | 전세 | 84㎡ (33평) | 14층 | 13억 |
| 08-01 | 매매 | 84㎡ (33평) | 2층 | 28억 9,000만 |
| 08-01 | 전세 | 49㎡ (22평) | 27층 | 8억 800만 |
| 08-01 | 월세 | 84㎡ (33평) | 25층 | 4억 / 360만 |
| 07-31 | 월세 | 59㎡ (25평) | 12층 | 3억 / 139만 |
| 07-31 | 전세 | 110㎡ (42평) | 19층 | 17억 |
| 07-31 | 전세 | 84㎡ (33평) | 18층 | 7억 2,700만 |
| 07-30 | 월세 | 39㎡ (18평) | 10층 | 4억 / 190만 |
| 07-30 | 월세 | 110㎡ (42평) | 34층 | 12억 / 170만 |
| 07-28 | 매매 | 39㎡ (18평) | 17층 | 20억 1,000만 |
| 07-27 | 월세 | 84㎡ (33평) | 4층 | 2억 / 420만 |
| 07-27 | 월세 | 84㎡ (33평) | 18층 | 10억 / 140만 |
| 07-27 | 전세 | 84㎡ (33평) | 29층 | 13억 8,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 328개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 송파구 98개 단지 운영 중