월세
08-19 사라짐
1억 3,000만 / 65만
- 소재
- 금천구 시흥동
- 층
- 1/10
- 동
- 2동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 70/49㎡ (21평)
- 확인일자
- 08-07
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 금천구 시흥동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 41㎡ (17평) | 16건 | 4억 ~ 5억 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 19건 | 5억 ~ 6억 8,000만 | 0 |
| 62㎡ (26평) | 7건 | 6억 5,000만 ~ 7억 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 41㎡ (17평) | 0건 | — | 0 |
| 49㎡ (21평) | 1건 | 2억 3,500만 | 0 |
| 62㎡ (26평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-22 | 월세 | 49㎡ (21평) | 1층 | 1억 3,000만 / 65만 |
| 08-15 | 매매 | 49㎡ (21평) | 4층 | 5억 600만 |
| 08-14 | 전세 | 41㎡ (17평) | 11층 | 2억 2,000만 |
| 08-10 | 월세 | 49㎡ (21평) | 4층 | 3,000만 / 75만 |
| 08-10 | 월세 | 62㎡ (26평) | 10층 | 2억 2,000만 / 20만 |
| 08-10 | 전세 | 49㎡ (21평) | 7층 | 2억 6,000만 |
| 08-08 | 전세 | 41㎡ (17평) | 8층 | 2억 2,000만 |
| 08-07 | 전세 | 49㎡ (21평) | 2층 | 2억 6,000만 |
| 08-04 | 전세 | 49㎡ (21평) | 9층 | 2억 8,000만 |
| 08-01 | 매매 | 49㎡ (21평) | 11층 | 5억 2,000만 |
| 07-31 | 전세 | 49㎡ (21평) | 11층 | 2억 8,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 2개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 금천구 20개 단지 운영 중