매매
08-24 사라짐
11억 1,000만
- 소재
- 금천구 독산동
- 층
- 23/45
- 동
- 305동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 84/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 08-22
- 직전실거래
- 11억 (08-08) 대비 +0.9%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 금천구 독산동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 64건 | 10억 5,000만 ~ 12억 | 6 |
| 84㎡ (36평) | 60건 | 12억 8,000만 ~ 15억 | 4 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 9건 | 6억 8,000만 ~ 7억 | 1 |
| 84㎡ (36평) | 6건 | 8억 ~ 8억 5,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-22 | 전세 | 59㎡ (25평) | 39층 | 7억 |
| 08-19 | 전세 | 59㎡ (25평) | 42층 | 6억 8,000만 |
| 08-15 | 전세 | 59㎡ (25평) | 19층 | 6억 5,000만 |
| 08-08 | 매매 | 59㎡ (25평) | 27층 | 11억 |
| 08-03 | 월세 | 59㎡ (25평) | 43층 | 3억 / 170만 |
| 08-01 | 전세 | 84㎡ (36평) | 34층 | 7억 2,930만 |
| 07-31 | 매매 | 59㎡ (25평) | 22층 | 10억 8,000만 |
| 07-31 | 매매 | 59㎡ (25평) | 9층 | 10억 5,000만 |
| 07-30 | 매매 | 59㎡ (25평) | 32층 | 10억 9,000만 |
| 07-27 | 월세 | 59㎡ (25평) | 40층 | 5억 / 60만 |
| 07-27 | 월세 | 59㎡ (25평) | 24층 | 1억 / 220만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 13개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 금천구 20개 단지 운영 중