전세
08-25 사라짐
9억
- 소재
- 마포구 아현동
- 층
- 3/19
- 동
- 110동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 82/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 07-31
- 직전실거래
- 9억 (08-10) 대비 0%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 마포구 아현동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 43㎡ (18평) | 12건 | 15억 5,000만 ~ 17억 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 63건 | 21억 8,000만 ~ 24억 | 1 |
| 84㎡ (35평) | 34건 | 25억 5,000만 ~ 28억 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 43㎡ (18평) | 11건 | 6억 9,000만 ~ 7억 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 25건 | 9억 ~ 9억 5,000만 | 2 |
| 84㎡ (35평) | 12건 | 12억 ~ 13억 5,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-20 | 월세 | 59㎡ (25평) | 5층 | 4억 / 175만 |
| 08-18 | 전세 | 43㎡ (18평) | 3층 | 7억 |
| 08-10 | 매매 | 84㎡ (35평) | 6층 | 25억 5,000만 |
| 08-10 | 전세 | 59㎡ (25평) | 10층 | 9억 |
| 08-08 | 전세 | 59㎡ (25평) | 8층 | 6억 |
| 08-08 | 월세 | 59㎡ (25평) | 8층 | 6억 / 130만 |
| 08-06 | 전세 | 43㎡ (18평) | 10층 | 7억 |
| 08-03 | 전세 | 59㎡ (25평) | 9층 | 9억 |
| 08-02 | 월세 | 43㎡ (18평) | 1층 | 3,000만 / 156만 |
| 08-01 | 전세 | 43㎡ (18평) | 9층 | 6억 7,000만 |
| 07-31 | 전세 | 43㎡ (18평) | 10층 | 6억 9,000만 |
| 07-30 | 매매 | 84㎡ (35평) | 3층 | 24억 5,000만 |
| 07-30 | 전세 | 43㎡ (18평) | 10층 | 4억 5,150만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 7개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 마포구 70개 단지 운영 중