월세
08-25 사라짐
2,000만 / 150만
- 소재
- 마포구 도화동
- 층
- 6/37
- 동
- 1동
- 향
- 서향
- 공급/전용
- 50/38㎡ (15평)
- 확인일자
- 08-14
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 마포구 도화동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (15평) | 5건 | 5억 3,000만 ~ 6억 | 0 |
| 38㎡ (15평) | 18건 | 5억 3,000만 ~ 6억 5,000만 | 0 |
| 39㎡ (15평) | 1건 | 6억 | 0 |
| 41㎡ (16평) | 2건 | 6억 2,000만 ~ 6억 5,000만 | 0 |
| 49㎡ (19평) | 1건 | 9억 | 0 |
| 75㎡ (30평) | 3건 | 13억 ~ 13억 5,000만 | 0 |
| 79㎡ (31평) | 3건 | 17억 ~ 19억 5,000만 | 1 |
| 82㎡ (32평) | 8건 | 15억 ~ 16억 | 0 |
| 85㎡ (33평) | 11건 | 17억 ~ 19억 | 0 |
| 125㎡ (49평) | 1건 | 27억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (15평) | 0건 | — | 0 |
| 38㎡ (15평) | 0건 | — | 0 |
| 39㎡ (15평) | 0건 | — | 0 |
| 41㎡ (16평) | 0건 | — | 0 |
| 49㎡ (19평) | 0건 | — | 0 |
| 75㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 79㎡ (31평) | 0건 | — | 0 |
| 82㎡ (32평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 85㎡ (33평) | 0건 | — | 0 |
| 125㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 | 월세 | 38㎡ (15평) | 15층 | 250만 / 250만 |
| 08-10 | 월세 | 38㎡ (15평) | 5층 | 2,000만 / 150만 |
| 08-06 | 월세 | 38㎡ (15평) | 13층 | 2,000만 / 140만 |
| 07-31 | 월세 | 38㎡ (15평) | 7층 | 5,000만 / 130만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 21개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 마포구 70개 단지 운영 중