매매
08-26 사라짐
26억 8,000만
- 소재
- 광진구 자양동
- 층
- 고/58
- 동
- A동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 162/127㎡ (49평)
- 확인일자
- 08-05
- 직전실거래
- 26억 7,000만 (08-14) 대비 +0.4%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울시 광진구 자양동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 96㎡ (37평) | 4건 | 22억 9,000만 ~ 23억 | 0 |
| 100㎡ (38평) | 5건 | 23억 ~ 24억 5,000만 | 0 |
| 110㎡ (43평) | 13건 | 26억 ~ 30억 | 0 |
| 119㎡ (46평) | 1건 | 27억 | 0 |
| 127㎡ (49평) | 5건 | 25억 9,500만 ~ 30억 | 1 |
| 135㎡ (52평) | 2건 | 27억 ~ 27억 5,000만 | 0 |
| 139㎡ (53평) | 30건 | 26억 4,000만 ~ 36억 | 1 |
| 163㎡ (63평) | 34건 | 28억 4,500만 ~ 37억 | 0 |
| 177㎡ (68평) | 6건 | 33억 9,000만 ~ 43억 | 1 |
| 187㎡ (72평) | 7건 | 44억 4,000만 ~ 44억 5,000만 | 0 |
| 193㎡ (74평) | 3건 | 49억 ~ 80억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 96㎡ (37평) | 0건 | — | 0 |
| 100㎡ (38평) | 4건 | 12억 4,000만 ~ 12억 5,000만 | 0 |
| 110㎡ (43평) | 0건 | — | 0 |
| 119㎡ (46평) | 1건 | 16억 | 0 |
| 127㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 135㎡ (52평) | 0건 | — | 0 |
| 139㎡ (53평) | 0건 | — | 0 |
| 163㎡ (63평) | 8건 | 18억 4,000만 ~ 19억 7,000만 | 1 |
| 177㎡ (68평) | 0건 | — | 0 |
| 187㎡ (72평) | 0건 | — | 0 |
| 193㎡ (74평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-25 | 전세 | 163㎡ (63평) | 36층 | 19억 3,000만 |
| 08-14 | 매매 | 127㎡ (49평) | 52층 | 26억 7,000만 |
| 07-31 | 전세 | 100㎡ (38평) | 48층 | 12억 5,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 6개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광진구 36개 단지 운영 중