전세
08-25 사라짐
7억 3,000만
- 소재
- 광진구 구의동
- 층
- 중/18
- 동
- 111동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 83/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 08-21
- 직전실거래
- 8억 3,000만 (08-24) 대비 -12%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울시 광진구 구의동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 19건 | 16억 4,500만 ~ 18억 | 0 |
| 75㎡ (30평) | 6건 | 19억 4,500만 ~ 21억 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 19건 | 20억 3,000만 ~ 25억 | 1 |
| 102㎡ (40평) | 6건 | 23억 9,500만 ~ 24억 | 0 |
| 117㎡ (44평) | 1건 | 26억 | 0 |
| 122㎡ (49평) | 1건 | 30억 | 0 |
| 126㎡ (51평) | 1건 | 29억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 2건 | 9억 | 2 |
| 75㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 102㎡ (40평) | 0건 | — | 0 |
| 117㎡ (44평) | 0건 | — | 0 |
| 122㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 126㎡ (51평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24 | 전세 | 59㎡ (25평) | 7층 | 8억 3,000만 |
| 08-22 | 전세 | 59㎡ (25평) | 6층 | 8억 |
| 08-10 | 월세 | 59㎡ (25평) | 9층 | 5억 / 140만 |
| 08-08 | 전세 | 84㎡ (34평) | 3층 | 10억 5,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 4개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광진구 36개 단지 운영 중