매매
08-21 사라짐
30억
- 소재
- 양천구 신정동
- 층
- 고/39
- 동
- A동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 267/221㎡ (81평)
- 확인일자
- 08-07
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 양천구 신정동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 89㎡ (32평) | 1건 | 23억 5,000만 | 0 |
| 126㎡ (46평) | 3건 | 25억 8,000만 ~ 26억 8,000만 | 0 |
| 164㎡ (60평) | 1건 | 28억 | 0 |
| 165㎡ (60평) | 0건 | — | 0 |
| 189㎡ (69평) | 1건 | 30억 | 0 |
| 197㎡ (72평) | 6건 | 29억 ~ 30억 | 0 |
| 205㎡ (75평) | 1건 | 30억 | 0 |
| 216㎡ (79평) | 5건 | 27억 ~ 30억 | 0 |
| 221㎡ (81평) | 3건 | 32억 ~ 38억 | 1 |
| 241㎡ (88평) | 5건 | 29억 ~ 35억 | 0 |
| 242㎡ (88평) | 1건 | 40억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 89㎡ (32평) | 0건 | — | 0 |
| 126㎡ (46평) | 0건 | — | 0 |
| 164㎡ (60평) | 0건 | — | 0 |
| 165㎡ (60평) | 3건 | 19억 | 0 |
| 189㎡ (69평) | 0건 | — | 0 |
| 197㎡ (72평) | 0건 | — | 0 |
| 205㎡ (75평) | 0건 | — | 0 |
| 216㎡ (79평) | 3건 | 19억 | 0 |
| 221㎡ (81평) | 0건 | — | 0 |
| 241㎡ (88평) | 0건 | — | 0 |
| 242㎡ (88평) | 0건 | — | 0 |
사라진 매물 누적 1개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 양천구 60개 단지 운영 중