매매
08-21 사라짐
9억 5,000만
- 소재
- 동안구 비산동
- 층
- 7/10
- 동
- 126동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 88/71㎡ (27평)
- 확인일자
- 08-07
- 직전실거래
- 9억 (07-31) 대비 +5.6%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 안양시 동안구 비산동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (23평) | 5건 | 7억 5,000만 ~ 9억 9,000만 | 0 |
| 71㎡ (27평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 84㎡ (32평) | 9건 | 9억 2,000만 ~ 12억 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (23평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 71㎡ (27평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (32평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-22 | 전세 | 84㎡ (32평) | 7층 | 4억 1,000만 |
| 08-15 | 전세 | 59㎡ (23평) | 12층 | 4억 5,000만 |
| 08-07 | 매매 | 84㎡ (32평) | 5층 | 10억 |
| 08-06 | 매매 | 84㎡ (32평) | 2층 | 9억 4,000만 |
| 08-06 | 매매 | 59㎡ (23평) | 9층 | 8억 7,000만 |
| 08-06 | 매매 | 84㎡ (32평) | 18층 | 9억 3,000만 |
| 08-05 | 매매 | 59㎡ (23평) | 4층 | 8억 5,000만 |
| 08-02 | 월세 | 59㎡ (23평) | 11층 | 5,000만 / 150만 |
| 08-01 | 매매 | 59㎡ (23평) | 2층 | 8억 4,750만 |
| 08-01 | 매매 | 84㎡ (32평) | 5층 | 9억 7,000만 |
| 07-31 | 매매 | 84㎡ (32평) | 7층 | 9억 5,000만 |
| 07-31 | 매매 | 71㎡ (27평) | 5층 | 9억 |
| 07-28 | 매매 | 84㎡ (32평) | 14층 | 9억 5,000만 |
| 07-28 | 매매 | 84㎡ (32평) | 1층 | 9억 500만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 5개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 동안구 33개 단지 운영 중