- 소재
- 단원구 고잔동
- 층
- 3/15
- 동
- 905동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 83/61㎡ (25평)
- 확인일자
- 08-01
- 직전실거래
- 3억 1,500만 (08-20) 대비 +3.2%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 안산시 단원구 고잔동
1,320세대
준공 1986년 12개동
현재매물 매매 62 · 임대 11
- 지난 30일간 거래추정
- 5건
- 지난 30일간 실거래신고
- 15건
지난 7일간 거래추정 4건 전주 대비 ▲3 · 오늘 사라짐
매매 3억 2,500만 25평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 54㎡ (23평) | 12건 | 2억 9,500만 ~ 3억 3,000만 | 0 |
| 61㎡ (25평) | 17건 | 3억 1,500만 ~ 3억 7,000만 | 1 |
| 64㎡ (27평) | 10건 | 3억 6,000만 ~ 4억 2,000만 | 0 |
| 66㎡ (27평) | 16건 | 3억 5,000만 ~ 4억 5,000만 | 0 |
| 67㎡ (28평) | 2건 | 3억 9,000만 ~ 4억 1,000만 | 0 |
| 75㎡ (28평) | 5건 | 4억 3,000만 ~ 4억 7,000만 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 54㎡ (23평) | 2건 | 2억 ~ 2억 1,000만 | 1 |
| 61㎡ (25평) | 1건 | 2억 2,000만 | 1 |
| 64㎡ (27평) | 0건 | — | 0 |
| 66㎡ (27평) | 2건 | 2억 3,000만 | 0 |
| 67㎡ (28평) | 1건 | 2억 4,000만 | 1 |
| 75㎡ (28평) | 2건 | 2억 7,000만 ~ 3억 | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-22 | 전세 | 64㎡ (27평) | 15층 | 2억 1,000만 |
| 08-20 | 매매 | 61㎡ (25평) | 3층 | 3억 1,500만 |
| 08-18 | 매매 | 75㎡ (28평) | 4층 | 3억 8,500만 |
| 08-17 | 매매 | 61㎡ (25평) | 2층 | 3억 2,150만 |
| 08-11 | 월세 | 54㎡ (23평) | 2층 | 1억 4,500만 / 20만 |
| 08-10 | 매매 | 66㎡ (28평) | 9층 | 3억 9,250만 |
| 08-08 | 월세 | 61㎡ (25평) | 12층 | 2,000만 / 80만 |
| 08-05 | 전세 | 61㎡ (25평) | 15층 | 2억 3,500만 |
| 08-05 | 월세 | 54㎡ (23평) | 14층 | 2,000만 / 75만 |
| 08-04 | 전세 | 66㎡ (27평) | 8층 | 2억 4,000만 |
| 08-03 | 월세 | 67㎡ (28평) | 7층 | 3,000만 / 90만 |
| 08-01 | 매매 | 61㎡ (25평) | 14층 | 3억 5,500만 |
| 08-01 | 전세 | 66㎡ (27평) | 15층 | 2억 5,000만 |
| 08-01 | 전세 | 64㎡ (27평) | 14층 | 2억 5,000만 |
| 07-30 | 월세 | 54㎡ (23평) | 15층 | 2,000만 / 75만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
주간 거래추정 건 추이
사라진 매물 누적 5개
매매
08-26 사라짐
3억 2,500만
매매
08-20 사라짐
4억
- 소재
- 단원구 고잔동
- 층
- 4/15
- 동
- 909동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 94/75㎡ (28평)
- 확인일자
- 08-15
- 직전실거래
- 3억 8,500만 (08-18) 대비 +3.9%
전세
08-20 사라짐
2억 1,000만
- 소재
- 단원구 고잔동
- 층
- 5/15
- 동
- 903동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 75/54㎡ (23평)
- 확인일자
- 08-06
- 직전실거래
- 2억 1,000만 (07-22) 대비 0%
전세
08-19 사라짐
2억 3,000만
- 소재
- 단원구 고잔동
- 층
- 6/15
- 동
- 904동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 91/67㎡ (28평)
- 확인일자
- 07-29
- 직전실거래
- 2억 4,000만 (08-04) 대비 -4.2%
전세
08-17 사라짐
2억 2,000만
- 소재
- 단원구 고잔동
- 층
- 3/15
- 동
- 904동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 83/61㎡ (25평)
- 확인일자
- 08-14
- 직전실거래
- 2억 3,500만 (08-05) 대비 -6.4%
단원구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 단원구 32개 단지 운영 중