매매
08-26 사라짐
7억 6,000만
- 소재
- 구로구 구로동
- 층
- 5/12
- 동
- 116동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 59/41㎡ (18평)
- 확인일자
- 08-21
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 구로구 구로동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 32㎡ (14평) | 18건 | 6억 4,000만 ~ 7억 | 0 |
| 41㎡ (17평) | 20건 | 7억 3,000만 ~ 8억 | 0 |
| 41㎡ (18평) | 0건 소진 | — | 3 |
| 49㎡ (21평) | 2건 | 9억 | 0 |
| 54㎡ (23평) | 2건 | 10억 5,000만 ~ 10억 6,000만 | 0 |
| 64㎡ (27평) | 3건 | 12억 | 1 |
| 73㎡ (28평) | 12건 | 11억 ~ 11억 5,000만 | 0 |
| 73㎡ (29평) | 9건 | 10억 8,000만 ~ 13억 | 1 |
| 83㎡ (33평) | 12건 | 13억 ~ 15억 5,000만 | 0 |
| 84㎡ (32평) | 12건 | 12억 5,000만 ~ 14억 5,000만 | 1 |
| 84㎡ (33평) | 6건 | 13억 ~ 14억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 32㎡ (14평) | 2건 | 2억 ~ 2억 2,000만 | 0 |
| 41㎡ (17평) | 0건 | — | 0 |
| 41㎡ (18평) | 11건 | 2억 5,000만 ~ 2억 6,000만 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 54㎡ (23평) | 0건 | — | 0 |
| 64㎡ (27평) | 0건 | — | 0 |
| 73㎡ (28평) | 2건 | 4억 | 0 |
| 73㎡ (29평) | 0건 | — | 0 |
| 83㎡ (33평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (32평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 84㎡ (33평) | 2건 | 4억 3,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-22 | 전세 | 84㎡ (33평) | 12층 | 4억 |
| 08-12 | 월세 | 84㎡ (33평) | 10층 | 5,000만 / 160만 |
| 07-31 | 전세 | 83㎡ (33평) | 9층 | 4억 3,500만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 11개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 구로구 45개 단지 운영 중