- 소재
- 광명시 광명동
- 층
- 중/28
- 동
- 1206동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 79/59㎡ (24평)
- 확인일자
- 08-21
- 직전실거래
- 10억 7,000만 (08-10) 대비 +2.8%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기 광명시 광명동
2,104세대
준공 2021년 19개동
현재매물 매매 56 · 임대 13
- 지난 30일간 거래추정
- 3건
- 지난 30일간 실거래신고
- 12건
지난 7일간 거래추정 1건 전주 대비 ▼1 · 어제 사라짐
매매 11억 24평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 32㎡ (15평) | 5건 | 5억 8,500만 ~ 6억 | 0 |
| 40㎡ (18평) | 16건 | 9억 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 6건 | 10억 4,000만 ~ 10억 8,000만 | 0 |
| 59㎡ (24평) | 26건 | 11억 ~ 12억 3,000만 | 1 |
| 72㎡ (28평) | 18건 | 12억 ~ 12억 3,000만 | 1 |
| 84㎡ (32평) | 50건 | 12억 5,000만 ~ 13억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 32㎡ (15평) | 5건 | 3억 2,000만 | 0 |
| 40㎡ (18평) | 0건 | — | 0 |
| 49㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (24평) | 3건 | 5억 8,000만 | 0 |
| 72㎡ (28평) | 1건 | 6억 5,000만 | 0 |
| 84㎡ (32평) | 9건 | 7억 ~ 7억 2,000만 | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-21 | 매매 | 32㎡ (15평) | 13층 | 5억 7,500만 |
| 08-20 | 월세 | 32㎡ (15평) | 15층 | 4,800만 / 120만 |
| 08-17 | 매매 | 40㎡ (18평) | 6층 | 7억 6,000만 |
| 08-17 | 전세 | 40㎡ (18평) | 9층 | 4억 |
| 08-15 | 전세 | 40㎡ (18평) | 13층 | 4억 1,000만 |
| 08-10 | 매매 | 59㎡ (24평) | 15층 | 10억 7,000만 |
| 08-07 | 전세 | 72㎡ (28평) | 9층 | 6억 5,000만 |
| 08-05 | 전세 | 59㎡ (24평) | 3층 | 6억 |
| 08-02 | 전세 | 59㎡ (24평) | 10층 | 5억 7,000만 |
| 08-01 | 전세 | 59㎡ (24평) | 10층 | 4억 5,000만 |
| 07-31 | 매매 | 59㎡ (24평) | 20층 | 10억 5,000만 |
| 07-30 | 월세 | 84㎡ (32평) | 4층 | 1억 / 250만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
주간 거래추정 건 추이
사라진 매물 누적 3개
매매
08-25 사라짐
11억
매매
08-18 사라짐
11억 5,000만
- 소재
- 광명시 광명동
- 층
- 4/28
- 동
- 1206동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 92/72㎡ (28평)
- 확인일자
- 08-11
- 직전실거래
- 11억 5,000만 (07-27) 대비 0%
월세
08-18 사라짐
4,800만 / 120만
- 소재
- 광명시 광명동
- 층
- 고/18
- 동
- 1110동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 48/32㎡ (15평)
- 확인일자
- 08-18
광명시 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광명시 46개 단지 운영 중