전세
08-24 사라짐
3억 5,000만
- 소재
- 서초구 서초동
- 층
- 14/24
- 동
- 1동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 61/45㎡ (18평)
- 확인일자
- 08-03
- 직전실거래
- 3억 2,500만 (07-19) 대비 +7.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 서초구 서초동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 34㎡ (14평) | 3건 | 4억 | 0 |
| 35㎡ (15평) | 1건 | 3억 8,000만 | 0 |
| 36㎡ (15평) | 6건 | 4억 ~ 4억 2,000만 | 0 |
| 42㎡ (17평) | 2건 | 5억 | 0 |
| 43㎡ (18평) | 4건 | 4억 7,000만 ~ 5억 | 0 |
| 45㎡ (18평) | 10건 | 4억 8,000만 ~ 6억 5,000만 | 0 |
| 47㎡ (19평) | 2건 | 5억 5,000만 ~ 5억 7,000만 | 0 |
| 49㎡ (20평) | 1건 | 7억 3,000만 | 0 |
| 50㎡ (21평) | 3건 | 7억 ~ 9억 | 0 |
| 58㎡ (24평) | 1건 | 8억 5,000만 | 0 |
| 66㎡ (27평) | 2건 | 8억 5,000만 ~ 9억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 34㎡ (14평) | 0건 | — | 0 |
| 35㎡ (15평) | 0건 | — | 0 |
| 36㎡ (15평) | 0건 | — | 0 |
| 42㎡ (17평) | 0건 | — | 0 |
| 43㎡ (18평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 45㎡ (18평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 47㎡ (19평) | 0건 | — | 0 |
| 49㎡ (20평) | 0건 | — | 0 |
| 50㎡ (21평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 58㎡ (24평) | 0건 | — | 0 |
| 66㎡ (27평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-25 | 월세 | 45㎡ (18평) | 14층 | 3억 / 40만 |
| 08-04 | 전세 | 47㎡ (19평) | 4층 | 3억 6,000만 |
| 08-01 | 월세 | 45㎡ (18평) | 11층 | 1억 5,000만 / 70만 |
| 08-01 | 전세 | 36㎡ (15평) | 6층 | 3억 3,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 4개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 서초구 90개 단지 운영 중