월세
08-20 사라짐
2억 / 350만
- 소재
- 서초구 내곡동
- 층
- 저/17
- 동
- 105동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 135/101㎡ (41평)
- 확인일자
- 08-07
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 서초구 내곡동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 7건 | 17억 9,000만 ~ 19억 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 17건 | 18억 5,000만 ~ 24억 | 1 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 101㎡ (41평) | 10건 | 19억 8,000만 ~ 25억 | 0 |
| 101㎡ (41평) | 0건 | — | 0 |
| 114㎡ (46평) | 16건 | 22억 ~ 32억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 5건 | 8억 5,000만 ~ 8억 8,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 17건 | 8억 5,000만 ~ 12억 | 0 |
| 101㎡ (41평) | 0건 | — | 0 |
| 101㎡ (41평) | 2건 | 12억 ~ 13억 | 0 |
| 114㎡ (46평) | 7건 | 12억 5,000만 ~ 14억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-19 | 전세 | 84㎡ (34평) | 1층 | 6억 2,400만 |
| 08-08 | 전세 | 59㎡ (24평) | 5층 | 8억 5,000만 |
| 07-31 | 매매 | 101㎡ (41평) | 8층 | 18억 5,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 2개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 서초구 90개 단지 운영 중